Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Руй Патрисиу ![]() | |
| 28 | Сесар Аспиликуэта | |
| 3 | Колин Дагба | |
| 4 | Уилфрид Синго | |
| 3 | Юрриен Тимбер | |
| 15 | Арьен Роббен | |
| 35 | Мохамед Эль-Ненни | |
| 13 | Адриен Рабьо | |
| 28 | Жоау Моутинью | |
| 9 | Каики Шагас | |
| 9 | Альфаро Родригес |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Руй Патрисиу ![]() | |
| 28 | Сесар Аспиликуэта | |
| 3 | Колин Дагба | |
| 4 | Уилфрид Синго | |
| 3 | Юрриен Тимбер | |
| 15 | Арьен Роббен | |
| 35 | Мохамед Эль-Ненни | |
| 13 | Адриен Рабьо | |
| 28 | Жоау Моутинью | |
| 9 | Каики Шагас | |
| 9 | Альфаро Родригес |
Здесь может быть Ваша реклама