Стяуа Бухарест | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Штефан Тырновану | 26 | 197 | 81 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Ристо Радунович | 34 | 184 | |
| 5 | Джойским Дава | 30 | 194 | |
| 2 | Валентин Крецу | 37 | 176 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Деннис Политик | 26 | 189 | 77 |
| 22 | Михай Тома | 19 | 172 | |
| 10 | Октавиан Попеску | 23 | 180 | |
| 7 | Флорин Тэнасе | 31 | 185 | |
| — | | 28 | ||
| 31 | Юри Чисотти | 33 | 174 | 67 |
| 18 | Жоау Паулу Фернандеш | 28 | 180 | 77 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниэл Бырлиджа | 26 | 181 | 80 |
| — | Александру Стоян | 18 |

Главная
Регист-я

