Челси | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилиано Мартинес | 33 | 196 | 87 |
| 97 | Роберт Санчес | 28 | 197 | 90 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Джоррел Хато | 20 | 182 | |
| 5 | Максанс Лакруа | 26 | 190 | 88 |
| 29 | Пеп Чаваррия | 28 | 174 | |
| 34 | Джош Ачимпонг | 20 | 185 | |
| 6 | Ливай Колуилл | 23 | 187 | 75 |
| 27 | Мало Гюсто | 23 | 179 | 67 |
| 24 | Рис Джеймс | 26 | 180 | 77 |
| 3 | Уэсли Фофана | 25 | 190 | 76 |
| 4 | Валентин Барко | 21 | 168 | 64 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Коул Палмер | 24 | 189 | 72 |
| 17 | Морган Роджерс | 23 | 187 | 73 |
| 7 | Педру Нету | 26 | 172 | 62 |
| 45 | Ромео Лавия | 22 | 181 | 76 |
| 14 | Джордан Хендерсон | 36 | 182 | 67 |
| 32 | Махди Николл-Джазули | 16 | ||
| 25 | Мойсес Кайседо | 24 | 178 | 73 |
| — | Энцо Фернандес | 25 | 178 | 78 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Жоао Педро | 24 | 175 | 70 |
| 41 | Эстевао | 19 | 176 | 62 |
| 18 | Дэнни Уэлбек | 35 | 185 | 73 |
| 23 | Жеовани Кенда | 19 |

Главная
Регист-я

