Тоттенхэм Хотспур | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Антонин Кински | 23 | 190 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Жан-Поль ван Хекке | 26 | 189 | 78 |
| 3 | Эндрю Робертсон | 32 | 178 | 63 |
| 37 | Микки ван де Вен | 25 | 193 | 81 |
| 13 | Дестини Удоджи | 23 | 186 | 67 |
| 23 | Педро Порро | 26 | 176 | 71 |
| 5 | Маркос Сенеси | 29 | 184 | 78 |
| 4 | Тосин Адарабиойо | 28 | 196 | 75 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Мохаммед Кудус | 25 | 177 | 71 |
| 8 | Конор Галлахер | 26 | 182 | 71 |
| 18 | Матеуш Фернандеш | 22 | 178 | |
| 30 | Родриго Бентанкур | 29 | 185 | 73 |
| 16 | Сандро Тонали | 26 | 182 | 79 |
| 14 | Арчи Грэй | 20 | 186 | 57 |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 29 | 179 | 73 |
| 15 | Лукас Бергвалль | 20 | 187 | 74 |
| 17 | Савиньо | 22 | 176 | 71 |
| — | Майки Мур | 18 | ||
| 27 | Михаил Мудрик | 25 | 175 | 61 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Доминик Соланке | 28 | 188 | 78 |
| 11 | Матис Тель | 21 | 183 | |
| 22 | Омар Мармуш | 27 | 177 | 73 |
| 9 | Ришарлисон | 29 | 184 | 71 |

Главная
Регист-я

