Атлетик Бильбао | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Унаи Симон | 29 | 190 | 88 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Айтор Паредес | 26 | 186 | |
| 5 | Йерай Альварес | 31 | 182 | 79 |
| 14 | Эмерик Лапорт | 32 | 189 | 85 |
| 31 | Жоанеко Луи-Жан | 22 | ||
| 12 | Хесус Аресо | 27 | 182 | 81 |
| 17 | Юри Берчиче | 36 | 181 | 80 |
| 15 | Уго Ринкон | 23 | 183 | |
| — | Адама Бойро | 24 | 183 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Роберт Наварро | 24 | 178 | |
| 7 | Алекс Беренгер | 31 | 175 | 69 |
| 10 | Нико Уильямс | 24 | 180 | 67 |
| 8 | Ойан Сансет | 26 | 188 | 72 |
| 16 | Иньиго Руис де Галаррета | 32 | 174 | 66 |
| 24 | Беньят Херенабаррена | 23 | 173 | |
| 18 | Микель Хаурегисар | 22 | 177 | |
| 28 | Пеио Каналес | 21 | 175 | |
| 25 | Альваро Джало | 26 | 175 | |
| 22 | Нико Серрано | 23 | 178 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Иньяки Уильямс | 32 | 186 | 77 |
| 11 | Горка Гурусета | 29 | 188 | 78 |
| 21 | Мароан Саннади | 25 | 192 |

Главная
Регист-я

