Наполи | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Алекс Мерет | 29 | 190 | 82 |
| 32 | Ваня Милинкович-Савич | 29 | 202 | 92 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Амир Ррахмани | 32 | 192 | 75 |
| 22 | Джованни Ди Лоренцо | 32 | 182 | 83 |
| 16 | Рафа Марин | 24 | 191 | |
| 37 | Леонардо Спинаццола | 33 | 186 | 75 |
| 17 | Матиас Оливера | 28 | 184 | 78 |
| 5 | Бенуа Бадьяшиль | 25 | 194 | 75 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Кевин де Брюйне | 35 | 181 | 68 |
| 21 | Маттео Политано | 32 | 171 | 67 |
| 68 | Станислав Лоботка | 31 | 168 | 68 |
| 6 | Билли Гилмор | 25 | 170 | 66 |
| 2 | Константино Фавазули | 22 | ||
| 99 | Андре-Франк Замбо-Ангисса | 30 | 184 | 74 |
| 70 | Ноа Ланг | 27 | 179 | 70 |
| 7 | Давид Нерес | 29 | 176 | 69 |
| 8 | Скотт Мактоминей | 29 | 193 | 88 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Расмус Хейлунд | 23 | 191 | 79 |
| 26 | Антонио Вергара | 23 | ||
| 20 | Лоренцо Лукка | 25 | 201 | 80 |
| 27 | Алиссон Сантос | 23 |

Главная
Регист-я

