Лион | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминик Грейф | 29 | 197 | 82 |
| 40 | Реми Дескам | 30 | 194 | 75 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Закари Атекаме | 21 | 180 | |
| 20 | Феликс Бахер | 25 | ||
| 16 | Абнер | 26 | 181 | |
| 19 | Мусса Ниакате | 30 | 190 | 82 |
| 22 | Клинтон Мата | 33 | 180 | |
| 76 | Мохамед Уэдраого | 23 | 183 | |
| 3 | Николас Тальяфико | 33 | 171 | 65 |
| 21 | Рубен Клюйверт | 25 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Корантен Толиссо | 31 | 181 | 81 |
| 10 | Павел Шулц | 25 | 177 | 76 |
| 99 | Ноа Нарти | 20 | 180 | |
| 26 | Каил Будаш | 20 | ||
| 2 | Мадс Бидструп | 25 | 175 | 74 |
| 23 | Тайлер Мортон | 23 | 185 | |
| 6 | Таннер Тессманн | 24 | 188 | 86 |
| 18 | Халис Мера | 19 | ||
| 24 | Жюльен Дюранвиль | 20 | 170 | |
| — | Матис де Карвальо | 21 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Эрнест Нуама | 22 | 178 | 71 |
| 17 | Лои Опенда | 26 | 177 | 75 |
| — | Малик Фофана | 21 | ||
| 11 | Кейто Накамура | 25 | 180 | 75 |
| 45 | Реми Имбер | 18 |

Главная
Регист-я

