Удинезе | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Мадука Окойе | 26 | 198 | 96 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Хассан Камара | 32 | 168 | 67 |
| 14 | Джеймс Абанква | 22 | 182 | 79 |
| 77 | Энцо Эбосс | 27 | 185 | 75 |
| 27 | Кристиан Кабаселе | 35 | 186 | 84 |
| 13 | Николо Бертола | 23 | 188 | 76 |
| 28 | Умар Соле | 26 | 192 | 81 |
| 59 | Алессандро Дзаноли | 25 | 188 | 83 |
| 16 | Маттео Пальма | 18 | 194 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Юрген Эккеленкамп | 26 | 188 | |
| 8 | Йеспер Карлстрем | 31 | 182 | 81 |
| 46 | Унаи Гомес | 23 | 183 | |
| 24 | Якуб Петровски | 28 | 188 | 81 |
| 38 | Леннон Миллер | 19 | ||
| 23 | Мергим Войвода | 31 | 187 | 78 |
| 6 | Ойер Саррага | 27 | 175 | 76 |
| 30 | Георгий Чакветадзе | 26 | 183 | 78 |
| 10 | Николо Дзаньоло | 27 | 189 | 79 |
| 4 | Санди Ловрич | 28 | 180 | 70 |
| 20 | Хуан Арисала Микольта | 20 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Кинан Дэвис | 28 | 185 | 68 |
| 15 | Вакун Байо | 29 | 184 | 72 |
| 7 | Идрисса Гуйе | 19 |

Главная
Регист-я

